Term Dates
Term Dates 2022 - 2023
Autumn Term 2022 | ||
START DATE | FINISH DATE | Days |
Tuesday 5th September | Friday 21th October | 35 |
In-service Days for Staff: Thursday 1st September, Monday 2nd September | ||
Autumn Half-term 2022 | ||
START DATE | FINISH DATE | Days |
Monday 31st October | Tuesday 20th December (at 1:30pm) | 37 |
Spring Term 2023 | ||
START DATE | FINISH DATE | Days |
Tuesday 3rd January | Friday 10th February | 29 |
Spring Half-term 2023 | ||
START DATE | FINISH DATE | Days |
Monday 20th February | Friday 31st March (at 1:30pm) | 30 |
Bank Holidays: Good Friday 7th April, Easter Monday 10th April In-service Days for Staff: Monday 3rd April, Tuesday 4th April | ||
Summer Term 2023 | ||
START DATE | FINISH DATE | Days |
Monday 17th April | Friday 26th May | 28 |
Bank Holidays: Monday 1st May, * Monday 8th May, Monday 29th May *additional Bank Holiday for the Coronation of King Charles | ||
Summer Half-term 2023 | ||
START DATE | FINISH DATE | Days |
Monday 12th June | Friday 21st July (at 1:30pm) | 30 |
In-service Day for Staff: Monday 24th July |
School Term Dates 2023 - 2024
Autumn Term 2023 | ||
START DATE | FINISH DATE | Days |
Tuesday 5th September | Friday 20th October | 34 |
In-service Days for Staff: Friday 1st September, Monday 4th September | ||
Autumn Half-term 2023 | ||
START DATE | FINISH DATE | Days |
Monday 30th October | Thursday 21st December (at 1:30pm) | 38 |
In-service Days for Staff: Friday 24th November, Friday 22nd December | ||
Spring Term 2024 | ||
START DATE | FINISH DATE | Days |
Monday 8th January | Friday 9th February | 25 |
Spring Half-term 2024 | ||
START DATE | FINISH DATE | Days |
Monday 19th February | Thursday 28th March (at 1:30pm) | 29 |
Bank Holidays: Good Friday 29th March, Easter Monday 1st April | ||
Summer Term 2024 | ||
START DATE | FINISH DATE | Days |
Monday 8th April | Friday 24th May | 34 |
Bank Holidays: Monday 6th May, Monday 27th May | ||
Summer Half-term 2024 | ||
START DATE | FINISH DATE | Days |
Monday 10th June | Friday 19th July (at 1:30pm) | 30 |
In-service Day for Staff: Monday 22nd July |
Term Dates 2023- 2024 (Calendar View) |
| |||||||||||||||||||||||||
September 2023 |
| October 2023 |
| November 2023 | ||||||||||||||||||||||
Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|
35 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
| 39 |
|
|
|
|
|
| 1 |
| 44 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
December 2023 |
| January 2024 |
| February 2024 | ||||||||||||||||||||||
Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|
48 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
March 2024 |
| April 2024 |
| May 2024 | ||||||||||||||||||||||
Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|
9 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 18 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
June 2024 |
| July 2024 |
| August 2024 | ||||||||||||||||||||||
Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|
22 |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCHOOL OPEN |
|
BANK HOLIDAY | 25th, 26th Dec, 1st Jan, 29th March, 1st April, 6th May, 27th May, 26th Aug |
INSERVICE DAY | 1st, 4th Sept, 24th Nov, 22nd Dec, 22nd July |
HOLIDAY |
|